介護/ビルクリーニング/素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業/造船・船用業/自動車整備業/航空業/宿泊業/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業
申請者 1名の場合
申請内容 | 価格 |
在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号) | 132,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定技能1号) | 132,000円(税込) |
在留期間更新許可申請(特定技能1号) | 77,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定活動4月) 特定技能セットの場合 | 44,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定活動4月) 特定活動単独の場合 | 77,000円(税込) |
同時申請(受入企業及び出身国が同じ)2名~4名までの場合 1名あたり
申請内容 | 価格 |
在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号) | 99,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定技能1号) | 99,000円(税込) |
在留期間更新許可申請(特定技能1号) | 66,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定活動4月) 特定技能セットの場合 | 33,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定活動4月) 特定活動単独の場合 | 66,000円(税込) |
同時申請(受入企業及び出身国が同じ)5名以降の場合 1名あたり
申請内容 | 価格 |
在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号) | 77,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定技能1号) | 77,000円(税込) |
在留期間更新許可申請(特定技能1号) | 55,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定活動4月) 特定技能セットの場合 | 22,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定活動4月) 特定活動単独の場合 | 55,000円(税込) |
建設業
申請者 1名の場合
申請内容 | 価格 |
在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号) | 176,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定技能1号) | 176,000円(税込) |
在留期間更新許可申請(特定技能1号) | 77,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定活動4月) 特定技能セットの場合 | 44,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定活動4月) 特定活動単独の場合 | 77,000円(税込) |
同時申請(受入企業及び出身国が同じ)2名~4名までの場合 1名あたり
申請内容 | 価格 |
在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号) | 121,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定技能1号) | 121,000円(税込) |
在留期間更新許可申請(特定技能1号) | 66,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定活動4月) 特定技能セットの場合 | 33,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定活動4月) 特定活動単独の場合 | 66,000円(税込) |
同時申請(受入企業及び出身国が同じ)5名以降の場合 1名あたり
申請内容 | 価格 |
在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号) | 99,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定技能1号) | 99,000円(税込) |
在留期間更新許可申請(特定技能1号) | 55,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定活動4月) 特定技能セットの場合 | 22,000円(税込) |
在留資格変更許可申請(特定活動4月) 特定活動単独の場合 | 55,000円(税込) |